لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
بیش از ۱۵ سال است که در بازار فیزیکی تلفن همراه کشور مشغول به فعالیت هستیم.
خدمت رسانی به مشتری، جزو برنامه های اصلی کاری ما بوده و هست. بر همین اساس، تمام سعی و تلاش تیم فنی و فروش ما این بوده که رضایت خاطر مشتری تامین شده و تجربه خوبی از خرید، در ذهن مشتریان عزیز نقش بندد. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما ما را در خدمت رسانی بهتر یاری میکند.
۴۸۰۰۰۰۰تومان ۴۶۰۰۰۰۰تومان
ویژگی های مهم:
معرفی | 3 ژوئن 2021 |
---|---|
نمایشگر | Super AMOLED 6.4 اینچ (~84.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~274 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 159.3 در 73.6 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – One UI Core 3.1 |
تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، f/1.8) |
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR, فیلم برداری 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل، (لنز واید، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | خیر |
USB | USB Type-C 2.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.